Год вып: | 2010 |
КПП: | автомат |
Тип двигателя: | 1900 см3 / 150 л.с. (Бензин инжектор) |
Привод: | полный |
Пробег: | 62000 км |
Руль: | левый |
Тип кузова: | универсал / черный |
Состояние: | отличное |
Растаможена: | да |
Кол-во хозяев по ПТС: | не важно |
- — ASR (противопробуксовочная система)
- — ESP (система курсовой устойчивости)
- — ABS (антиблокировочная система)
- — электрические стеклоподъемники
- — Подушки безопасности (боковые передние)
- — Мультимедиа (CD / MP3)
- — Салон (ткань)
Похожие предложения
2007 Skoda, OKTAVIA, 92 т.
770 000р.2008 Mercedes-Benz, 220, 58 т.
877 000р.2007 Skoda, OKTAVIA, 92 т.
770 000р.2007 Audi, A6, 83 т.
839 000р.2004 Audi, RS6, 74 т.
855 560р.2008 Audi, А4, 75 т.
895 000р.2008 Audi, A6, 66 т.
880 000р.2008 Mercedes-Benz, E-KLASSE, 58 т.
845 000р.2005 Audi, A6, 211 т.
795 000р.2007 Audi, A6, 83 т.
839 000р.2004 Audi, RS6, 74 т.
855 000р.2007 Volvo, XC70 II, 80 т.
889 000р.2007 Volvo, XC70 II, 80 т.
889 000р.2007 Subaru, IMPREZA, 42 т.
749 000р.2007 Subaru, OUTBACK, 78 т.
800 000р.2007 Skoda, OKTAVIA, 92 т.
770 000р.2008 Chrysler, 300 C, 37 т.
935 000р.2007 BMW, 3ER, 91 т.
745 000р.2008 Volvo, XC70 II, 147 т.
908 000р.
2011 © Tvoe-Auto.ru — все права защищены