Год вып: | 2008 |
КПП: | автомат |
Тип двигателя: | 4200 см3 / 390 л.с. (Бензин компрессор) |
Привод: | полный |
Пробег: | 99000 км |
Руль: | левый |
Тип кузова: | внедорожник / черный |
Состояние: | отличное |
Растаможена: | да |
Кол-во хозяев по ПТС: | не важно |
- — ASR (противопробуксовочная система)
- — ESP (система курсовой устойчивости)
- — ABS (антиблокировочная система)
- — ксеноновые фары
- — электрические стеклоподъемники
- — Мультимедиа (TVCD / MP3)
Похожие предложения
2006 VW, TOUAREG (7LA, 7L6, 7L7), 110 т. км
1 300 000р.2008 MAZDA, CX-7, 30 т. км
1 315 000р.2005 LAND ROVER, RANGE ROVER III (LM), 77 т. км
1 375 000р.2003 Hummer, HUMMER H2 SUT, 145 т.
1 329 000р.2007 Cadillac, Escalade I, 140 т.
1 450 000р.2007 Audi, Q7, 109 т.
1 395 000р.2006 Audi, Q7, 111 т.
1 400 000р.2008 Volvo, XC 90, 71 т.
1 390 000р.2008 Mercedes-Benz, M-KLASSE, 64 т.
1 485 000р.2009 Nissan, PATROL, 120 т.
1 380 000р.2008 Mercedes-Benz, M-KLASSE, 96 т.
1 333 000р.2007 Nissan, PATHFINDER, 99 т.
1 500 000р.2006 Land Rover, RANGE ROVER SPORT, 70 т.
1 300 000р.2011 Land Rover, FREELANDER (LN), 2 т.
1 400 000р.2003 Mercedes-Benz, G-KLASSE, 85 т.
1 500 000р.2008 Lexus, RX (MCU_), 57 т.
1 400 000р.2006 Mercedes-Benz, M-KLASSE, 65 т.
1 377 000р.2009 Toyota, LAND CRUISER, 70 т.
1 300 000р.2008 Nissan, PATROL, 85 т.
1 330 000р.2007 Lexus, RX (MCU_), 56 т.
1 390 000р.2010 BMW, X, 24 т.
1 479 000р.2006 Audi, Q7, 120 т.
1 320 000р.2008 Volvo, XC 90, 60 т.
1 450 000р.2006 Audi, Q7, 87 т.
1 350 000р.2010 Toyota, VENZA, 15 т.
1 370 000р.2009 BMW, X, 67 т.
1 410 000р.2008 Mercedes-Benz, M-KLASSE, 147 т.
1 452 000р.
2011 © Tvoe-Auto.ru — все права защищены