Год вып: | 2009 |
КПП: | механика |
Тип двигателя: | 2950 см3 / 160 л.с. (Дизель турбонаддув) |
Привод: | полный |
Пробег: | 120000 км |
Руль: | левый |
Тип кузова: | внедорожник / черный |
Состояние: | отличное |
Растаможена: | да |
Кол-во хозяев по ПТС: | не важно |
- — ASR (противопробуксовочная система)
- — ESP (система курсовой устойчивости)
- — ABS (антиблокировочная система)
- — ксеноновые фары
- — электрические стеклоподъемники
- — Подушки безопасности (боковые передние)
- — Мультимедиа (CD / MP3)
Похожие предложения
2006 VW, TOUAREG (7LA, 7L6, 7L7), 110 т. км
1 300 000р.2008 MAZDA, CX-7, 30 т. км
1 315 000р.2005 LAND ROVER, RANGE ROVER III (LM), 77 т. км
1 375 000р.2008 VOLVO, XC70 II, 47 т. км
1 290 000р.2003 Hummer, HUMMER H2 SUT, 145 т.
1 329 000р.2007 Cadillac, Escalade I, 140 т.
1 450 000р.2007 Audi, Q7, 109 т.
1 395 000р.2006 Audi, Q7, 111 т.
1 400 000р.2005 Porsche, CAYENNE (955), 72 т.
1 299 000р.2008 Volvo, XC 90, 71 т.
1 390 000р.2008 Ranger, REKORD, 99 т.
1 400 000р.2008 Mercedes-Benz, M-KLASSE, 96 т.
1 333 000р.2007 Mitsubishi, PAJERO IV (V80, V90), 62 т.
1 299 000р.2006 Land Rover, RANGE ROVER SPORT, 70 т.
1 300 000р.2011 Land Rover, FREELANDER (LN), 2 т.
1 400 000р.2008 Lexus, RX (MCU_), 57 т.
1 400 000р.2006 Mercedes-Benz, M-KLASSE, 65 т.
1 377 000р.2009 Toyota, LAND CRUISER, 70 т.
1 300 000р.2011 VW, TIGUAN, 5 т.
1 280 000р.2008 Nissan, PATROL, 85 т.
1 330 000р.2007 Lexus, RX (MCU_), 56 т.
1 390 000р.2008 BMW, X, 39 т.
1 299 000р.2010 BMW, X, 24 т.
1 479 000р.2006 Audi, Q7, 120 т.
1 320 000р.2008 Volvo, XC 90, 60 т.
1 450 000р.2006 Audi, Q7, 87 т.
1 350 000р.2009 Nissan, MURANO, 32 т.
1 290 000р.2010 Toyota, VENZA, 15 т.
1 370 000р.2009 BMW, X, 67 т.
1 410 000р.2008 Mercedes-Benz, M-KLASSE, 147 т.
1 452 000р.
2011 © Tvoe-Auto.ru — все права защищены