Год вып: | 2005 |
КПП: | автомат |
Тип двигателя: | 2.4 см3 / 165 л.с. (Бензин инжектор) |
Привод: | передний |
Пробег: | 180000 км |
Руль: | правый |
Тип кузова: | минивэн / синий |
Состояние: | хорошее |
Растаможена: | да |
Кол-во хозяев по ПТС: | 3 и более |
- — TRC (противопробуксовочная система)
- — ASR (противопробуксовочная система)
- — ESP (система курсовой устойчивости)
- — Ремни безопасности для заднего сиденья
- — ABS (антиблокировочная система)
- — EBD (электронная система распределения тормозных сил)
- — ксеноновые фары
- — электрические стеклоподъемники
- — легкосплавные диски
- — Подушки безопасности (боковые задние + пассажира + боковые передние + водителя)
- — Регулировка руля (по углу наклона)
- — Мультимедиа (TVнавигация)
- — Кондиционер (климат 3-зонный и выше)
- — Салон (велюр)
Похожие предложения
2006 Renault, SCÉNIC II (JM0/1_), 84 т.
355 000р.2008 Opel, ZAFIRA, 120 т.
485 000р.2008 VW, CADDY II фургон (9K9A), 66 т.
490 000р.2008 Opel, ZAFIRA, 12 т.
485 000р.2006 Ford, C-MAX, 128 т.
390 000р.2010 Peugeot, PARTNER Combispace (5F), 50 т.
429 000р.2010 Citroen, BERLINGO, 18 т.
340 000р.2004 Mitsubishi, GRANDIS, 128 т.
440 000р.2007 Ford, TOURNEO CONNECT, 105 т.
425 000р.2003 Dodge, CARAVAN II, 274 т.
440 000р.2002 Hyundai, GALLOPER I, 94 т.
470 000р.2005 Honda, STREAM (RN), 138 т.
500 000р.2005 Chrysler, PT Cruiser, 118 т.
433 000р.2006 Hyundai, H-1, 170 т.
480 000р.2008 Opel, ASTRA H, 42 т.
460 000р.2006 Renault, KANGOO, 78 т.
325 000р.2005 KIA, CARENS I (FC), 139 т.
360 000р.2005 Opel, ZAFIRA, 60 т.
430 000р.2010 Citroen, BERLINGO, 31 т.
520 000р.2007 Renault, KANGOO, 120 т.
370 000р.2009 Renault, SCÉNIC (JA0/1_), 60 т.
499 000р.2006 Fiat, DOBLO (119), 32 т.
320 000р.2003 Opel, ZAFIRA, 140 т.
350 000р.2002 Toyota, ESTIMA, 157 т.
475 000р.2001 Mazda, MPV I (LV), 140 т.
333 000р.2002 Dodge, CARAVAN II, 175 т.
330 000р.2003 Dodge, CARAVAN II, 60 т.
369 000р.2000 Opel, ZAFIRA, 194 т.
330 000р.2004 Mitsubishi, SPACE STAR (DG0), 85 т.
330 000р.2006 Chevrolet, Rezzo, 67 т.
340 000р.2003 Peugeot, 807 (E), 190 т.
450 000р.2008 Citroen, XSARA PICASSO (N68), 61 т.
450 000р.2006 Renault, KANGOO, 78 т.
325 000р.2005 Ford, C-MAX, 110 т.
380 000р.2001 Seat, ALHAMBRA (7V8, 7V9), 83 т.
380 000р.2009 Renault, SCÉNIC (JA0/1_), 60 т.
499 000р.2006 Citroen, BERLINGO, 35 т.
355 000р.2007 Opel, MERIVA, 72 т.
400 000р.2006 Ford, FUSION (JU_), 39 т.
330 000р.2003 Dodge, CARAVAN II, 76 т.
389 000р.2003 Dodge, CARAVAN II, 133 т.
375 000р.2003 Dodge, CARAVAN II, 145 т.
420 000р.2002 VW, SHARAN (7M8, 7M9, 7M6), 238 т.
440 000р.2006 Chevrolet, Rezzo, 16 т.
365 000р.2001 Dodge, CARAVAN II, 239 т.
385 000р.2001 Seat, ALHAMBRA (7V8, 7V9), 83 т.
380 000р.2007 Hyundai, STAREX (H1), 77.777 т.
480 000р.2003 Dodge, CARAVAN II, 118 т.
370 000р.
2011 © Tvoe-Auto.ru — все права защищены