Год вып: | 1986 |
КПП: | механика |
Тип двигателя: | 2000 см3 / 109 л.с. (Бензин инжектор) |
Привод: | передний |
Пробег: | 2000 км |
Руль: | левый |
Тип кузова: | седан |
Состояние: | среднее |
Растаможена: | да |
Кол-во хозяев по ПТС: | не важно |
Похожие предложения
2002 ВАЗ 21103 (реэкспорт), 0.013 т. км
133 000р.1991 FORD USA, TAURUS (P5_), 60 т.
65 000р.2000 LADA, SAMARA FORMA (21099), 173.2 т.
125 000р.2007 VOLVO, S80 (TS, XY), 46 т. км
23 500р.2007 VOLVO, S80 (TS, XY), 61 т. км
23 900р.2007 VOLVO, S80 II, 67 т. км
25 500р.2007 VOLVO, XC70 CROSS COUNTRY, 72 т. км
25 800р.2007 VOLVO, S80 II, 73 т. км
26 000р.2007 VOLVO, S80 II, 54 т. км
27 000р.2005 VW, PHAETON (3D2), 88 т. км
27 500р.2007 VW, PHAETON (3D2), 88.4 т. км
28 500р.2007 VW, PHAETON (3D2), 89.9 т. км
29 500р.2007 VW, PHAETON (3D2), 67 т. км
29 900р.2007 VW, TOUAREG (7LA, 7L6, 7L7), 77.5 т. км
30 500р.2007 VW, PHAETON (3D2), 34 т. км
31 200р.2007 ALFA ROMEO, 159, 133 т. км
19 800р.2007 ALFA ROMEO, 159, 41 т. км
20 200р.2006 VW, PHAETON (3D2), 123.4 т. км
24 500р.2007 VW, PHAETON (3D2), 88.4 т. км
28 500р.1998 SUZUKI, BALENO (EG), 146 т. км
160 000р.2009 Ford, FOCUS II седан (DA_), 0.02 т.
540р.2004 Ford, MONDEO III седан (B4Y), 0.165 т.
335р.2006 Peugeot, 407 (6D_), 0.07 т.
450р.2006 Nissan, PRIMERA, 73 т.
42 000р.2002 Honda, CIVIC III седан (ED), 0.14 т.
285р.1997 Mazda, 323 I (FA), 134 т.
158 000р.1992 Opel, OMEGA A (16_, 17_, 19_), 200 т.
70 000р.1994 Buick, Century (W), 200 т.
156 000р.2002 GAZ, VOLGA (3102), 113 т.
90 000р.1996 Opel, OMEGA A (16_, 17_, 19_), 0.182 т.
185р.2009 Chevrolet, Lanos, 25 т.
109 000р.2002 Daewoo, NEXIA (KLETN), 87 т.
143 000р.1997 Saab, 9000, 213 т.
175 000р.2006 Chevrolet, Lanos, 80 т.
169 000р.1982 Opel, ASCONA A (81_, 86_, 87_, 88_), 300 т.
29 000р.1991 Audi, 80, 289 т.
170 000р.1979 Porsche, 924, 140 т.
139 000р.2007 Lexus, GS (GRS_, UZS_), 82 т.
11 170р.2008 Honda, CIVIC I (SL), 65 т.
72 000р.1979 Volvo, 240 (P242, P244), 400 т.
40 000р.1991 Audi, 80, 289 т.
160 000р.1998 Ford, MONDEO II (BAP), 2 т.
65 000р.1989 Audi, 80, 345 т.
150 000р.2006 Daewoo, NEXIA (KLETN), 110 т.
147 000р.1999 Lancia, KAPPA (838A), 180 т.
155 000р.1998 Saab, 900 I (AC4, AM4), 83 т.
166 000р.1991 Audi, 80, 289 т.
160 000р.1995 Mazda, 323 C IV (BG), 135 т.
105 000р.2005 Daewoo, NEXIA (KLETN), 240 т.
110 000р.2007 Chery, Amulet (A15), 109 т.
170 000р.
2011 © Tvoe-Auto.ru — все права защищены