Год вып: | 2000 |
КПП: | механика |
Тип двигателя: | 1.5 см3 / л.с. (Бензин инжектор) |
Привод: | передний |
Пробег: | 102 км |
Руль: | левый |
Тип кузова: | универсал / синий |
Состояние: | отличное |
Растаможена: | да |
Кол-во хозяев по ПТС: |
- — ABS (антиблокировочная система)
- — электрические стеклоподъемники
- — Подушки безопасности (пассажира + водителя)
- — Регулировка руля (по вылету)
- — Мультимедиа (навигация)
- — Салон (ткань)
Похожие предложения
1994 VW, PASSAT Variant (32B), 287 т.
160р.2007 VOLVO, XC70 CROSS COUNTRY, 42 т. км
18 000р.2006 VOLVO, XC70 CROSS COUNTRY, 87 т. км
18 200р.2007 VOLVO, XC70 CROSS COUNTRY, 93 т. км
18 800р.2007 VOLVO, XC70 CROSS COUNTRY, 75 т. км
19 000р.2007 VOLVO, XC70 CROSS COUNTRY, 59 т. км
21 000р.2007 VOLVO, XC70 CROSS COUNTRY, 142 т. км
21 900р.2007 VOLVO, XC 90, 62 т. км
29 000р.2007 VW, MULTIVAN V (7HM, 7HF), 127 т. км
25 700р.2007 FIAT, CROMA (154), 134 т. км
14 700р.2007 FIAT, CROMA (154), 113 т. км
14 800р.2007 FIAT, CROMA (154), 123 т. км
15 000р.2007 FIAT, CROMA (154), 92 т. км
15 400р.2007 FIAT, CROMA (154), 100 т. км
15 700р.2007 FIAT, CROMA (154), 111 т. км
16 100р.2007 FIAT, CROMA (154), 80 т. км
16 200р.2007 FIAT, CROMA (154), 69 т. км
16 300р.2007 VOLVO, XC70 CROSS COUNTRY, 42 т. км
18 000р.2006 VOLVO, XC70 CROSS COUNTRY, 87 т. км
18 200р.2007 VW, PASSAT Variant (33), 0.074 т.
699р.2011 Alfa Romeo, GT Coupe , 0.345 т.
34 535р.2008 Audi, A6, 0.078 т.
1 475р.
2011 © Tvoe-Auto.ru — все права защищены