Год вып: | 2005 |
КПП: | автомат |
Тип двигателя: | 5330 см3 / 305 л.с. (Бензин инжектор) |
Привод: | полный |
Пробег: | 84000 км |
Руль: | левый |
Тип кузова: | внедорожник / черный |
Состояние: | отличное |
Растаможена: | да |
Кол-во хозяев по ПТС: | 1 |
- — ASR (противопробуксовочная система)
- — ESP (система курсовой устойчивости)
- — ABS (антиблокировочная система)
- — ксеноновые фары
- — электрические стеклоподъемники
- — легкосплавные диски
- — круиз-контроль
- — люк
- — Подушки безопасности (пассажира + боковые передние + водителя)
- — Регулировка руля (по углу наклона + по вылету)
- — Мультимедиа (CD / MP3 + )
- — Кондиционер (климат 1-зонный)
- — Салон (кожа)
Похожие предложения
2005 Infiniti FX35 , 32.18 т. км
1 049 000р.2003 INFINITI, FX, 11.873 т. км
900 000р.2005 VOLVO, XC 90, 72 т. км
900 000р.2011 KIA, SPORTAGE (JE_), 0.035 т.
1 050 000р.2010 Acura, ZDX, 11 т.
989 000р.2008 Honda, CR-V I (RD), 62 т.
895 000р.2007 Subaru, TRIBECA (B9), 87 т.
950 000р.2008 Honda, CR-V I (RD), 62 т.
895 000р.2007 Land Rover, DISCOVERY III (TAA), 75 т.
955 000р.2008 Suzuki, VITARA (ET, TA), 44 т.
980 000р.2010 KIA, SPORTAGE (JE_), 45 т.
970 000р.2005 BMW, X, 131 т.
900 000р.1998 Toyota, LAND CRUISER, 298 т.
969 000р.2009 Nissan, X-TRAIL, 82 т.
900 000р.2011 Toyota, RAV 4, 19 т.
1 000 000р.2005 Nissan, ARMADA, 104 т.
955 000р.2002 Toyota, LAND CRUISER, 144 т.
1 030 000р.2004 Lexus, RX (MCU_), 161 т.
990 000р.2004 Lexus, RX (MCU_), 161 т.
990 000р.2008 KIA, SORENTO (JC), 73 т.
889 000р.2003 Porsche, CAYENNE (955), 133 т.
945 000р.2008 Hyundai, SONATA V, 88 т.
905 000р.2008 Hyundai, SANTA FÉ (CM), 88 т.
905 000р.2005 BMW, X, 189 т.
929 000р.2007 Cadillac, SRX, 99 т.
899 000р.2007 Nissan, PATHFINDER, 169 т.
999 000р.2005 Cadillac, Escalade I, 70 т.
888 000р.2004 Lexus, RX (XU1), 57 т.
900 000р.2009 Nissan, X-TRAIL, 29 т.
899 000р.2009 Nissan, X-TRAIL, 29 т.
899 000р.2005 Lexus, RX (MCU_), 68 т.
988 000р.2008 Mitsubishi, PAJERO IV (V80, V90), 51 т.
910 000р.2008 Honda, CR-V I (RD), 53 т.
939 000р.2008 Honda, CR-V I (RD), 110 т.
950 000р.2008 Land Rover, FREELANDER (LN), 66 т.
975 000р.2008 Hyundai, SANTA FÉ (CM), 55 т.
970 000р.2006 VW, TOUAREG (7LA, 7L6, 7L7), 82 т.
925 000р.2007 Mitsubishi, PAJERO IV (V80, V90), 120 т.
1 015 000р.2005 BMW, X, 11 т.
969 000р.2007 Subaru, TRIBECA (B9), 29 т.
1 049 000р.2004 Porsche, CAYENNE (955), 86 т.
877 780р.2004 Porsche, CAYENNE (955), 92 т.
1 000 000р.2005 Land Rover, DISCOVERY III (TAA), 165 т.
870 000р.2009 Toyota, RAV 4, 70 т.
895 000р.2006 Volvo, XC 90, 131 т.
980 000р.2005 Land Rover, DISCOVERY III (TAA), 185 т.
915 000р.2008 Hyundai, SANTA FÉ (SM), 55 т.
970 000р.2009 Hyundai, SANTA FÉ (SM), 45 т.
1 065 000р.2006 Volvo, XC 90, 131 т.
980 000р.2004 Porsche, CAYENNE (955), 101 т.
955 560р.
2011 © Tvoe-Auto.ru — все права защищены