Год вып: | 2005 |
КПП: | автомат |
Тип двигателя: | 3 см3 / 280 л.с. (Бензин инжектор) |
Привод: | полный |
Пробег: | 32180 км |
Руль: | левый |
Тип кузова: | внедорожник / коричневый |
Состояние: | отличное |
Растаможена: | да |
Кол-во хозяев по ПТС: |
Похожие предложения
2007 LAND ROVER, DISCOVERY III (TAA), 76 т. км
1 115 000р.2005 VOLVO, XC 90, 125 т. км
1 100 000р.2011 KIA, SPORTAGE (JE_), 0.035 т.
1 050 000р.2010 Acura, ZDX, 11 т.
989 000р.2005 Lincoln, NAVIGATOR, 84 т.
965 560р.2007 Subaru, TRIBECA (B9), 87 т.
950 000р.2005 Porsche, CAYENNE (955), 50 т.
1 111 000р.2007 Lexus, RX (MCU_), 52 т.
1 095 000р.2007 Land Rover, DISCOVERY III (TAA), 75 т.
955 000р.2008 Suzuki, VITARA (ET, TA), 44 т.
980 000р.2005 Porsche, CAYENNE (955), 130 т.
1 115 000р.2005 Porsche, CAYENNE (955), 105 т.
1 100 000р.2010 KIA, SPORTAGE (JE_), 45 т.
970 000р.2007 Mitsubishi, PAJERO IV (V80, V90), 76 т.
1 070 000р.1998 Toyota, LAND CRUISER, 298 т.
969 000р.2005 Lexus, RX (MCU_), 130 т.
1 111 000р.2011 Toyota, RAV 4, 19 т.
1 000 000р.2005 Nissan, ARMADA, 104 т.
955 000р.2002 Toyota, LAND CRUISER, 144 т.
1 030 000р.2007 Jeep, COMMANDER, 2.006 т.
1 099 000р.2007 Jeep, COMMANDER, 96 т.
1 099 000р.2004 Lexus, RX (MCU_), 161 т.
990 000р.2004 Lexus, RX (MCU_), 161 т.
990 000р.2005 Lexus, RX (MCU_), 111 т.
1 075 000р.2006 BMW, X, 70 т.
1 100 000р.2007 Nissan, PATHFINDER, 169 т.
999 000р.2004 Lexus, GS (JZS160), 69 т.
1 111 000р.2005 Lexus, RX (MCU_), 68 т.
988 000р.2006 BMW, X, 82 т.
1 070 000р.2008 Honda, CR-V I (RD), 110 т.
950 000р.2007 Volvo, XC 90, 78 т.
1 100 000р.2008 Land Rover, FREELANDER (LN), 66 т.
975 000р.2007 Infiniti, FX, 100 т.
1 100 000р.2007 Infiniti, FX, 82 т.
1 140 000р.2010 BMW, X, 61 т.
1 135 000р.2008 Hyundai, SANTA FÉ (CM), 55 т.
970 000р.2007 Volvo, XC 90, 78 т.
1 080 000р.2010 BMW, X, 50 т.
1 111 000р.2009 Honda, CR-V III, 68 т.
1 100 000р.2007 Mitsubishi, PAJERO IV (V80, V90), 120 т.
1 015 000р.2005 BMW, X, 11 т.
969 000р.2007 Subaru, TRIBECA (B9), 29 т.
1 049 000р.2004 Porsche, CAYENNE (955), 92 т.
1 000 000р.2006 Volvo, XC 90, 131 т.
980 000р.2008 Acura, RDX, 51 т.
1 120 000р.2008 Hyundai, SANTA FÉ (SM), 55 т.
970 000р.2009 Hyundai, SANTA FÉ (SM), 45 т.
1 065 000р.2006 Volvo, XC 90, 131 т.
980 000р.2004 Porsche, CAYENNE (955), 101 т.
955 560р.2007 Subaru, TRIBECA (B9), 88 т.
1 000 000р.
2011 © Tvoe-Auto.ru — все права защищены