Год вып: | 2003 |
КПП: | автомат |
Тип двигателя: | 6000 см3 / 349 л.с. (Бензин инжектор) |
Привод: | полный |
Пробег: | 190000 км |
Руль: | левый |
Тип кузова: | внедорожник / черный |
Состояние: | отличное |
Растаможена: | да |
Кол-во хозяев по ПТС: | не важно |
- — ASR (противопробуксовочная система)
- — ESP (система курсовой устойчивости)
- — ABS (антиблокировочная система)
- — ксеноновые фары
- — электрические стеклоподъемники
- — Кондиционер (климат 3-зонный и выше)
- — Салон (кожа)
Похожие предложения
2003 INFINITI, FX, 140.8 т. км
799 000р.2009 SsangYong Actyon, 0 т. км
699 000р.2009 SSANGYONG, ACTYON, 0 т. км
733 000р.2009 SSANGYONG, ACTYON, 0 т. км
745 000р.2009 SSANGYONG, ACTYON, 0 т. км
739 000р.2009 SSANGYONG, ACTYON, 0 т. км
799 000р.2009 SSANGYONG, ACTYON, 0 т. км
817 000р.2007 Nissan, PATHFINDER, 93 т.
828 000р.2008 Nissan, X-TRAIL, 72 т.
760 000р.2008 Nissan, X-TRAIL, 65 т.
860 000р.2008 Mitsubishi, OUTLANDER, 64 т.
830 000р.2008 Nissan, QASHQAI, 49 т.
709 000р.2002 BMW, X, 158 т.
720 000р.2012 Nissan, QASHQAI, 0 т.
760 000р.2005 BMW, X, 184 т.
740 000р.2004 Mitsubishi, PAJERO III (V60, V70), 130 т.
750 000р.2004 Infiniti, FX, 97 т.
700 000р.1998 Toyota, LAND CRUISER, 239 т.
720 000р.2008 Subaru, FORESTER (SF), 52 т.
799 000р.2006 Hyundai, SANTA FÉ (CM), 100 т.
865 000р.2006 Suzuki, GRAND VITARA, 68 т.
680 000р.2007 Nissan, QASHQAI, 42 т.
680 000р.2004 BMW, X, 150 т.
815 000р.2005 Infiniti, FX, 130 т.
855 000р.2008 Toyota, RAV 4, 78 т.
819 000р.2006 Land Rover, DEFENDER (LD), 102 т.
699 000р.2007 Mitsubishi, OUTLANDER, 92 т.
764 000р.2007 Toyota, RAV 4, 62 т.
848 000р.2004 BMW, X, 147 т.
819 000р.2006 Toyota, RAV 4, 151 т.
810 000р.2007 Mitsubishi, OUTLANDER, 83 т.
695 000р.2008 Suzuki, GRAND VITARA (FT, GT), 48 т.
789 000р.2007 Chevrolet, CAPTIVA, 35 т.
695 000р.2003 Infiniti, FX, 117 т.
730 000р.2009 Suzuki, GRAND VITARA, 90 т.
739 000р.2008 Nissan, X-TRAIL, 72 т.
840 000р.2007 Mitsubishi, OUTLANDER, 92 т.
765 000р.2007 Mitsubishi, PAJERO I (L04_G, L14_G), 80 т.
790 000р.2007 Volvo, XC 90, 79 т.
833 000р.2008 Nissan, QASHQAI, 71 т.
733 000р.2007 KIA, SPORTAGE (JE_), 71 т.
700 000р.2004 Lexus, RX (MCU_), 87 т.
855 000р.2005 Infiniti, FX, 80 т.
855 000р.2007 Honda, CR-V I (RD), 78 т.
829 000р.2009 Nissan, QASHQAI, 67 т.
755 000р.2008 Mitsubishi, OUTLANDER, 78 т.
755 000р.2009 Hyundai, TUCSON (JM), 48 т.
744 000р.2008 SsangYong, KYRON, 61 т.
688 000р.2008 KIA, SPORTAGE (JE_), 83 т.
700 000р.2007 Jeep, COMPASS, 66 т.
700 000р.
2011 © Tvoe-Auto.ru — все права защищены