Год вып: | 2009 |
КПП: | автомат |
Тип двигателя: | 3000 см3 / 235 л.с. (Дизель турбонаддув) |
Привод: | полный |
Пробег: | 82000 км |
Руль: | левый |
Тип кузова: | внедорожник / серебристый |
Состояние: | отличное |
Растаможена: | нет |
Кол-во хозяев по ПТС: | 1 |
- — DSA (система динамической устойчивости)
- — TRC (противопробуксовочная система)
- — ASR (противопробуксовочная система)
- — ESP (система курсовой устойчивости)
- — SVSC (система курсовой устойчивости, интегрированная с рулевым управлением)
- — DSC (динамическое управление стабилизацией)
- — Ремни безопасности для заднего сиденья
- — ASC (динамическая система курсовой устойчивости)
- — ABS (антиблокировочная система)
- — EBD (электронная система распределения тормозных сил)
- — VSC (система курсовой устойчивости)
- — Brake Assist (система экстренного торможения)
- — TCS (система управления тягой)
- — ксеноновые фары
- — электрические стеклоподъемники
- — легкосплавные диски
- — круиз-контроль
- — люк
- — Подушки безопасности (боковые задние + пассажира + боковые передние + водителя + коленей пассажира + коленей водителя)
- — Регулировка руля (электрический)
- — Мультимедиа (CD / MP3навигация)
- — Кондиционер (климат 2-зонный)
- — Салон (кожа)
Похожие предложения
2006 VW, TOUAREG (7LA, 7L6, 7L7), 110 т. км
1 300 000р.2008 MAZDA, CX-7, 30 т. км
1 315 000р.2005 LAND ROVER, RANGE ROVER III (LM), 77 т. км
1 375 000р.2003 Hummer, HUMMER H2 SUT, 145 т.
1 329 000р.2007 Cadillac, Escalade I, 140 т.
1 450 000р.2007 Audi, Q7, 109 т.
1 395 000р.2006 Audi, Q7, 111 т.
1 400 000р.2008 Volvo, XC 90, 71 т.
1 390 000р.2008 Mercedes-Benz, M-KLASSE, 64 т.
1 485 000р.2009 Nissan, PATROL, 120 т.
1 380 000р.2008 Ranger, REKORD, 99 т.
1 400 000р.2008 Mercedes-Benz, M-KLASSE, 96 т.
1 333 000р.2007 Nissan, PATHFINDER, 99 т.
1 500 000р.2006 Land Rover, RANGE ROVER SPORT, 70 т.
1 300 000р.2011 Land Rover, FREELANDER (LN), 2 т.
1 400 000р.2003 Mercedes-Benz, G-KLASSE, 85 т.
1 500 000р.2008 Lexus, RX (MCU_), 57 т.
1 400 000р.2006 Mercedes-Benz, M-KLASSE, 65 т.
1 377 000р.2009 Toyota, LAND CRUISER, 70 т.
1 300 000р.2008 Nissan, PATROL, 85 т.
1 330 000р.2007 Lexus, RX (MCU_), 56 т.
1 390 000р.2010 BMW, X, 24 т.
1 479 000р.2006 Audi, Q7, 120 т.
1 320 000р.2008 Volvo, XC 90, 60 т.
1 450 000р.2006 Audi, Q7, 87 т.
1 350 000р.
2011 © Tvoe-Auto.ru — все права защищены