Год вып: | 2008 |
КПП: | автомат |
Тип двигателя: | 1800 см3 / 160 л.с. (Бензин компрессор) |
Привод: | передний |
Пробег: | 57000 км |
Руль: | левый |
Тип кузова: | хэтчбек / серый |
Состояние: | отличное |
Растаможена: | да |
Кол-во хозяев по ПТС: | не важно |
- — ASR (противопробуксовочная система)
- — ESP (система курсовой устойчивости)
- — ABS (антиблокировочная система)
- — ксеноновые фары
- — электрические стеклоподъемники
- — легкосплавные диски
- — круиз-контроль
- — Подушки безопасности (боковые задние + пассажира + боковые передние + водителя + шторки боковые)
- — Регулировка руля (по вылету)
- — Мультимедиа (CD / MP3)
- — Кондиционер (климат 2-зонный)
- — Салон (ткань)
Похожие предложения
2005 MINI, MINI, 52 т. км
700 000р.2005 Audi, A3, 165 т.
570 000р.2009 Audi, A3, 18 т.
750 000р.2010 Skoda, OCTAVIA (1U2), 27 т.
655 000р.2009 Ford, FOCUS II (DA_), 90 т.
677 000р.2008 Audi, A3, 60 т.
599 000р.2005 Audi, A3, 165 т.
575 000р.2008 Mazda, 6 (GG), 70 т.
590 000р.2009 MINI, MINI, 1 т.
650 000р.2006 Ford, FOCUS II (DA_), 50 т.
580 000р.2008 Honda, CIVIC I (SL), 34 т.
649 000р.2006 BMW, X, 85 т.
619 000р.2011 KIA, CEE’D Наклонная задняя часть, 4 т.
639 000р.2011 Renault, MEGANE Classic (LA0/1_), 15 т.
606 000р.2008 Subaru, IMPREZA, 43 т.
680 000р.2010 Honda, JAZZ (AA), 14 т.
600 000р.2007 BMW, X, 68 т.
589 000р.2011 Mazda, 3 (BK14), 4 т.
644 000р.2008 Audi, A8, 68 т.
699 000р.2010 Citroen, C4 (LC_), 37 т.
577 000р.2009 Nissan, QASHQAI, 36 т.
695 000р.2007 MINI, MINI, 91 т.
599 000р.2011 KIA, SOUL, 14 т.
670 000р.2008 Dodge, CALIBER, 63 т.
577 780р.2008 Mazda, 6 Hatchback (GG), 74 т.
720 000р.2009 Toyota, MATRIX, 96 т.
719 000р.2008 Ford, MONDEO IV, 63 т.
685 000р.2009 KIA, SOUL, 50 т.
580 000р.2008 Ford, C-MAX, 57 т.
655 560р.2005 Audi, A3, 86 т.
569 960р.2007 Ford, FOCUS (DAW, DBW), 71 т.
690 000р.2008 Ford, S-MAX, 77 т.
690 000р.
2011 © Tvoe-Auto.ru — все права защищены